LG G1800
December 31st, 2009
|
Specifications
|
||
|---|---|---|
| ทั่วไป | เครือข่าย | Dualband (GSM 900/1800 MHz) |
| เปิดตัวครั้งแรก | พฤษภาคม 2005 | |
| วางจำหน่าย | เร็ว ๆ นี้ | |
| ขนาด | ขนาด | 99 x 45 x 17 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 76 กรัม | |
| จอแสดงผล | ชนิด/ขนาด | TFT-LCD 262K |
| จอหลัก | ความละเอียด | 128×128 พิกเซล |
| เสียง | ชนิด | Polyphonic (64 channels), MP3 |
| ดาวน์โหลดเพิ่ม | มี | |
| เปิดสั่น | ระบบสั่น (Vibration in Phone) | |
| หน่วยความจำ | สมุดโทรศัพท์ | มี |
| บันทึกเลขหมาย | มี | |
| หน่วยความจำ | หน่วยความจำ 64 เมกะไบต์ (ตัวเครื่อง) | |
| การเชื่อมต่อ | GPRS | มี |
| HSCSD | - | |
| EDGE | - | |
| 3G | - | |
| WLAN | - | |
| Bluetooth | - | |
| Infrared port | - | |
| USB | มี | |
| คุณสมบัติอื่น | OS | - |
| ข้อความ | SMS, EMS, MMS | |
| Browser | มี | |
| เกม | มี | |
| สี | - | |
| กล้องถ่ายภาพ | - | |
| จุดเด่น | - นาฬิกาปลุก, ปฏิทิน, เวลาโลก, ตารางนัดหมาย - เครื่องแปลงหน่วย, เครื่องคิดเลข, เกมส์ - เครื่องเล่น MP3 (Music player) - ลำโพงเสียง Loudspeaker - บันทึกข้อความเสียง (Voice Recording) - แฮนด์ฟรีในตัว (Handsfree) |
|
| แบตเตอรี่ | ชนิด | แบตเตอรี่มาตรฐาน, Li-Ion 720 mAh |
| เปิดรอรับสาย | 300 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน) | |
| เวลาสนทนา | 3 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน) | |
| ราคากลาง | ยังไม่ระบุ | ? |
เรียบเรียงโดย : HitechWebmaster
ที่มา : GSMARENA.COM
ที่มา : sanook.com