BlackBerry 8830 World Edition
|
Specifications
|
||
|---|---|---|
| ทั่วไป | เครือข่าย | GSM 900 / 1800 / CDMA2000 1x EV-DO |
| เปิดตัวครั้งแรก | เมษายน 2007 | |
| วางจำหน่าย | เร็ว ๆ นี้ | |
| ขนาด | ขนาด | 114 x 66 x 14 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 132 กรัม | |
| จอแสดงผล | ชนิด/ขนาด | TFT-LCD 65,536 สี |
| จอหลัก | ความละเอียด | 320 x 240 พิกเซล |
| เสียง | ชนิด | Polyphonic, MP3 |
| ดาวน์โหลดเพิ่ม | มี | |
| เปิดสั่น | ระบบสั่น (Vibration in Phone) | |
| หน่วยความจำ | สมุดโทรศัพท์ | มี |
| บันทึกเลขหมาย | มี | |
| หน่วยความจำ | 64 MB flash memory, 16 MB SRAM | |
| การเชื่อมต่อ | GPRS | มี |
| HSCSD | - | |
| EDGE | มี | |
| 3G | - | |
| WLAN | - | |
| Bluetooth | มี | |
| Infrared port | - | |
| USB | มี | |
| คุณสมบัติอื่น | OS | มี |
| ข้อความ | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| Browser | มี | |
| เกม | มี | |
| สี | Black | |
| กล้องถ่ายภาพ | - | |
| จุดเด่น |
|
|
| แบตเตอรี่ | ชนิด | แบตเตอรี่มาตรฐาน Li-Ion (Standard Battery) |
| เปิดรอรับสาย | - ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน) | |
| เวลาสนทนา | - ชั่วโมง(ขึ้นอยู่กับการใช้งาน) | |
| ราคากลาง | ยังไม่ระบุ | |
เรียบเรียงโดย : HitechWebmaster
ที่มา : GSMARENA.COM
ที่มา : sanook.com
-------------------------------------------------------------------------